更新日期:2024-11-21
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):973
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
所在城市:淮安市
編號(hào) | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 內(nèi)容 | 說(shuō)明 |
1 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | 瞬時(shí)流量 | 單位制:L/s;例如171.1L/s |
2 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | 瞬時(shí)流量 | 單位制:m3/h;例如615.8m3/h |
3 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | 空 | 空 |
4 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | 液位 | 單位制:m;例如0.404m |
5 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | I1 | 4-20mA輸入數(shù)據(jù) |
6 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | I2 | 4-20mA輸入數(shù)據(jù) |
7 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | I3 | 4-20mA輸入數(shù)據(jù) |
8 | 浮點(diǎn)數(shù)32bit | I4 | 4-20mA輸入數(shù)據(jù) |
9 | 四子節(jié)BCD碼 | 累計(jì)流量 | 例如:00 14 55 18 表示累計(jì)流量=145518m3 |
上一篇 : B=51新疆巴歇爾槽相關(guān)介紹
下一篇 : B=152福建巴歇爾槽廠(chǎng)家